ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Copernicus/Erosione_del_Suolo)

Erosione del Suolo 1981-2010 (0)
<0,5 <0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3,5 2 - 3,5
3 - 6 3 - 6
6 - 20 6 - 20
>20 >20
Erosione del Suolo RCP8.5 2021-2050 (1)
<0,5 <0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3,5 2 - 3,5
3 - 6 3 - 6
6 - 20 6 - 20
>20 >20
Erosione del Suolo RCP8.5 2051-2080 (2)
<0,5 <0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3,5 2 - 3,5
3 - 6 3 - 6
6 - 20 6 - 20
>20 >20
Erosione del Suolo RCP4.5 2051-2080 (3)
<0,5 <0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3,5 2 - 3,5
3 - 6 3 - 6
6 - 20 6 - 20
>20 >20
Erosione del Suolo RCP4.5 2021-2050 (4)
<0,5 <0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3,5 2 - 3,5
3 - 6 3 - 6
6 - 20 6 - 20
>20 >20