ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Copernicus/Erosione_da_Precipitazioni)

Erosione da Precipitazioni 1981-2010 (0)
<650 <650
650 - 1.000 650 - 1.000
1.000 - 1.350 1.000 - 1.350
1.350 - 1.600 1.350 - 1.600
1.600 - 2.000 1.600 - 2.000
2.000 - 2.800 2.000 - 2.800
>2.800 >2.800
Erosione da Precipitazioni RCP4.5 2021-2050 (1)
<650 <650
650 - 1.000 650 - 1.000
1.000 - 1.350 1.000 - 1.350
1.350 - 1.600 1.350 - 1.600
1.600 - 2.000 1.600 - 2.000
2.000 - 2.800 2.000 - 2.800
>2.800 >2.800
Erosione da Precipitazioni RCP4.5 2051-2080 (2)
<650 <650
650 - 1.000 650 - 1.000
1.000 - 1.350 1.000 - 1.350
1.350 - 1.600 1.350 - 1.600
1.600 - 2.000 1.600 - 2.000
2.000 - 2.800 2.000 - 2.800
>2.800 >2.800
Erosione da Precipitazioni RCP8.5 2021-2050 (3)
<650 <650
650 - 1.000 650 - 1.000
1.000 - 1.350 1.000 - 1.350
1.350 - 1.600 1.350 - 1.600
1.600 - 2.000 1.600 - 2.000
2.000 - 2.800 2.000 - 2.800
>2.800 >2.800
Erosione da Precipitazioni RCP8.5 2051-2080 (4)
<650 <650
650 - 1.000 650 - 1.000
1.000 - 1.350 1.000 - 1.350
1.350 - 1.600 1.350 - 1.600
1.600 - 2.000 1.600 - 2.000
2.000 - 2.800 2.000 - 2.800
>2.800 >2.800